blog post
2026-05-21 10:48:00
タイ国政府による肥料推奨価格推移(2024から2026年)
タイ政府 肥料推奨価格表
小売2026年(最新) 工場出口2024年 Oct–Dec / 2025年 Apr–Sep 単位:バーツ / 50kg バッグ
政府推奨 小売価格 2026年(最新)
| 推奨小売価格(バーツ / 50kg バッグ) | ||
|---|---|---|
| 肥料銘柄 | 下限価格 | 上限価格 |
| 46-0-0 (Urea)尿素。窒素46%を含む最も一般的な窒素肥料。水稲・サトウキビ・トウモロコシなど幅広い作物の追肥に使用される。 | 888 | 1,431 |
| 18-46-0 (DAP)リン酸二アンモニウム。窒素18%・リン酸46%。播種時の基肥として根の初期発育を促進。タイでは主に輸入に依存。 | 1,468 | 1,681 |
| 0-0-60 (MOP)塩化カリウム。カリウム60%。根・茎の強化と病害抵抗性の向上に効果的。キャッサバやサトウキビ栽培で特に重視される。 | 813 | 1,001 |
| 15-15-15三要素均等複合肥料。窒素・リン酸・カリウムを各15%含む汎用品。土壌診断なしでも使いやすく、小規模農家に広く普及。 | 1,048 | 1,316 |
| 16-20-0窒素・リン酸系複合肥料。カリウムを含まない。定植・播種時の基肥として根張りと初期生育の促進を目的に使用。 | 898 | 1,136 |
| 21-0-0 (Ammonium Sulphate)硫酸アンモニウム(硫安)。窒素21%・硫黄24%。アルカリ性土壌の酸性化改良にも有効。6品目中最も低価格。 | 533 | 826 |
政府推奨 工場出口価格
| 推奨工場出口価格(バーツ / 50kg バッグ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 肥料銘柄 | 2024年(Oct–Dec) | 2025年(Apr–Sep) | ||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 46-0-0 (Urea)尿素。窒素46%を含む最も一般的な窒素肥料。水稲・サトウキビ・トウモロコシなど幅広い作物の追肥に使用される。 | 705 | 740 | 765 ▲ +8.5% | 805 ▲ +8.8% |
| 18-46-0 (DAP)リン酸二アンモニウム。窒素18%・リン酸46%。播種時の基肥として根の初期発育を促進。タイでは主に輸入に依存。 | 1,195 | 1,205 | 1,325 ▲ +10.9% | 1,325 ▲ +9.9% |
| 0-0-60 (MOP)塩化カリウム。カリウム60%。根・茎の強化と病害抵抗性の向上に効果的。キャッサバやサトウキビ栽培で特に重視される。 | 690 | 750 | 700 ▲ +1.4% | 750 ― 0% |
| 15-15-15三要素均等複合肥料。窒素・リン酸・カリウムを各15%含む汎用品。土壌診断なしでも使いやすく、小規模農家に広く普及。 | 850 | 1,100 | 880 ▲ +3.5% | 1,225 ▲ +11.4% |
| 16-20-0窒素・リン酸系複合肥料。カリウムを含まない。定植・播種時の基肥として根張りと初期生育の促進を目的に使用。 | 740 | 815 | 825 ▲ +11.5% | 965 ▲ +18.4% |
| 21-0-0 (Ammonium Sulphate)硫酸アンモニウム(硫安)。窒素21%・硫黄24%。アルカリ性土壌の酸性化改良にも有効。6品目中最も低価格。 | 360 | 415 | 390 ▲ +8.3% | 455 ▲ +9.6% |
